P10戶外表貼門頭全彩
發(fā)布時間:2019-07-12 11:26:48
| 產品名稱:P10戶外表貼門頭全彩 | 產品版本: |
| (1)結構示意圖 | |
![]() | ![]() |
| 項 目 | 參 數(shù) |
| (2)像素點參數(shù) | |
| 燈體規(guī)格 | (RGB)SMD3535 白色封裝 |
| 物理像素點間距 | PH=10mm |
| (3)屏體技術參數(shù) | |
| PCB板 | 雙層 燈驅合一 |
| 模組尺寸(寬*高*厚) | 320*160mm |
| 模組分辨率(寬*高) | 32*16點 |
| 顯示密度(點/ M2 ) | 10000點/㎡ |
| 模組重量(Kg) | 0.480kg |
| 顯示亮度 | ≥5500cd/m2 |
| 數(shù)據接口 | HUB75 |
| 驅動方式 | 4掃恒 |
| 視角 | 水平視角120度,垂直視角120度 |
| *佳可視距離 | 10-100米 |
| 灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 |
| 刷新頻率 | ≥1000HZ |
| 顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 |
| 屏幕壽命 | >8萬小時 |
| 盲點率 | ≤3PPM |
| 工作電壓 | DC4.2V + DC3.3V |
| 單個*大功耗 | ≤28W/個 |
| 單個工作功耗 | ≤14W/個 |
| 1m2的*大功耗 | ≤450w/ m2 |
| 1m2的平均功耗 | ≤180w/ m2 |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH |
版權所有 重慶日普電子科技有限公司
備案號:渝ICP備19009542號-1 |技術支持:重慶云威科技有限公司 聲明:本站部分內容圖片來源于互聯(lián)網,如有侵權請聯(lián)系管理員刪除,謝謝!